Esta clasificación se considerará como pruebas de evalución por curso, se dividirá por especialidades y categorías, premiando a todos al final de la temporada, en proporción a sus resultados. La puntuación será sumada por las pruebas que se realicen en cada curso. Se calificará no solo aspectos técnicos, (que serán valorados con la misma baremo que una prueba internacional) sino tambien asistencia, puntualidad, actitud, comportamientos, evaluaciones, estado de la moto y equipo, que sumarán o restarán sobre la puntuación inicial. 1º-25ptos.2º-22ptos.3º-20ptos,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 se restarán 1 puntos por cada llamada de atención. El objetivo de estas clasificaciones es motivar a los más pequeños, educarles en sus conductas y valores (las puntuaciones en las pruebas de Trial será según su propio reglamento).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ENDURO
| NOMBRE | TOTAL | VICAL | BECER | CABANILLAS | VENTURADA | MORALZARZAL | BECERRIL IND | CABANILLAS | PRUEBA |
| ALEX MARTINEZ | 25 | -- | |||||||
| RUBEN ARENAS | 24 | 25-1 | -- | ||||||
| DANIEL ROVIRA | 22 | -- | |||||||
| EDU CUADRADO | 22 | -- | |||||||
| RAUL FRUTOS | 40 | 22 | |||||||
| CAROLINA BENITO | 20 | -- | |||||||
| JAVIER GONZALEZ | 34 |
-1 | 15 | ||||||
| DANIEL REQUENA | 18 | -- | |||||||
| ISMAEL | 16 | -- | |||||||
| CARLOS SALVADOR | 16 | -- | |||||||
| DAVID BELTRAN | 15 | -- | |||||||
| CESAR DE LA CASA | 14 | -- | |||||||
| MARIO OLMEDILLA | 25 | -- | 25 | ||||||
| JORGE ARNAIZ | 20 | -- | 20 | ||||||
| GONZALO MATURA | 18 | -- | 18 | ||||||
| GUILLERMO MATUR | 16 | -- | 16 | ||||||
MOTOCROSS
| NOMBRE | TOTAL | VILL | S.AGU |
a determinar |
BECERRIL | VILLACONEJOS | PRUEBA | PRUEBA | PRUEBA |
| JAVIER GONZALEZ | 48 | 25 | 22+1 | ||||||
| CAROLINA BENITO | 42 | 25 | 17 | ||||||
| FCO.JAVIER LOPEZ | 48 | 25 | 22+1 | ||||||
| JESUS DIEGO R | 50 | 25 | 25 | ||||||
| DAVID BELTRAN | 19 | -- | 18+1 | ||||||
| CESAR DE LA CASA | 26 | -- | 25+1 | ||||||
| RAUL FRUTOS | 20 | -- | 20 | ||||||
| ALEJANDRO MARTINEZ | 16 | -- | 16 | ||||||
| CARLOS SALVADOR | 21 | -- | 20+1 | ||||||
| |
|||||||||
TRIAL
| NOMBRE | TOTAL | CABANILLAS | BECERRIL | CABANILLAS | BECERRIL | CABANILLAS | PRUEBA | PRUEBA | PRUEBA |
| PABLO GARCIA |
25 | ||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ |
25 | ||||||||
| HUGO SANTOS |
25 | ||||||||
Para poder iniciar el trámite de reclamación, será necesario presentar dicha documentación ante notario e ingresar en mi cuenta una pequeña cantidad proporcional significativa y equitativa a lo que me queda por pagar de hipoteca.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |